OZPN informuje
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim przysłał nam komunikat Wydziału Gier dotyczący zweryfikowanej tabeli piotrkowskiej klasy B po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013.
Tabela klasy B, grupy I
1. RKS Rzeczyca 11 30 48:14
2. Stal Niewiadów 11 27 57:18
3. LKS Żelechlinek 11 24 34:10
4. KS Olimpia 11 24 35:17
5. IKS Inowłódz 11 17 24:27
6. Budziszewice 11 14 18:28
7. Błysk Aleksandrów 11 13 22:22
8. Mroczków?Dzielna 11 10 15:33
9. Modrzewianka 11 9 25:30
10. Czartoria Ręczno 11 7 10:26
11. LKS Będków 11 6 15:60
12. LKS Mroczków 11 6 22:40
|